BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Ágúst Þór Ágústsson
LEIKIR 66
MÖRK 7
  • A-DEILD 1 / 0
  • B-DEILD 35 / 2
  • BIKAR 8 / 2
  • DEILDAB.KSÍ 22 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2006 6 0 0 0   +
Lengjubikarinn 2006 6 0 0 0    
2005 18 1 1 1   +
Lengjubikarinn 2005 4 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 2005 2 0 0 0    
B-deild 2005 12 1 1 1    
2004 17 2 2 0   +
Lengjubikarinn 2004 3 0 1 0    
Bikarkeppni KSÍ 2004 1 1 0 0    
B-deild 2004 13 1 1 0    
2003 7 2 3 0   +
Lengjubikarinn 2003 4 1 2 0    
Bikarkeppni KSÍ 2003 2 1 1 0    
B-deild 2003 1 0 0 0    
2002 16 2 0 0   +
Lengjubikarinn 2002 5 2 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 2002 2 0 0 0    
B-deild 2002 9 0 0 0    
2001 2 0 0 0   +
Bikarkeppni KSÍ 2001 1 0 0 0    
A-deild 2001 1 0 0 0    
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
Augnablik 2012- 2 0
Fjölnir 2009/2011 34 2
Hvöt 2008 17 0
Augnablik 2007 7 1
Fjölnir 2006 15 1

Miðvallarleikmaður. Fæddur 3.11.1984. Gælunafn: Gústi