BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Guðmundur Örn Guðmundsson
LEIKIR 110
MÖRK 2
  • A-DEILD 41 / 1
  • B-DEILD 32 / 0
  • BIKAR 17 / 0
  • DEILDAB.KSÍ 20 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2001 20 1 1 2   +
Lengjubikarinn 2001 6 1 0 1    
Bikarkeppni KSÍ 2001 2 0 0 0    
A-deild 2001 12 0 1 1    
2000 19 1 1 0   +
Lengjubikarinn 2000 3 0 1 0    
Bikarkeppni KSÍ 2000 2 0 0 0    
A-deild 2000 14 1 0 0    
1999 20 0 3 0   +
Lengjubikarinn 1999 2 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1999 6 0 1 0    
A-deild 1999 12 0 2 0    
1998 22 0 3 0   +
Lengjubikarinn 1998 4 0 2 0    
Bikarkeppni KSÍ 1998 2 0 0 0    
B-deild 1998 16 0 1 0    
1997 24 0 1 0   +
Lengjubikarinn 1997 5 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1997 3 0 0 0    
B-deild 1997 16 0 1 0    
1996 5 0 0 0   +
Bikarkeppni KSÍ 1996 2 0 0 0    
A-deild 1996 3 0 0 0    

Varnarmaður. Fæddur 1.2.1977.

Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki