BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Gunnlaugur Helgason
LEIKIR 119
MÖRK 3
  • A-DEILD 63 / 0
  • B-DEILD 16 / 0
  • BIKAR 16 / 1
  • LITLI BIKAR 24 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
1981 12 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1981 3 0 0 0    
A-deild 1981 9 0 0 0    
1980 16 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1980 2 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1980 3 0 0 0    
A-deild 1980 11 0 0 0    
1979 2 1 0 0   +
Bikarkeppni KSÍ 1979 2 1 0 0    
1978 22 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1978 4 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1978 3 0 0 0    
A-deild 1978 15 0 0 0    
1977 17 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1977 2 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1977 1 0 0 0    
A-deild 1977 14 0 0 0    
1976 21 1 0 0   +
Litli Bikarinn 1976 4 1 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1976 4 0 0 0    
A-deild 1976 13 0 0 0    
1975 20 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1975 6 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1975 1 0 0 0    
B-deild 1975 13 0 0 0    
1974 8 1 0 0   +
Litli Bikarinn 1974 3 1 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1974 2 0 0 0    
B-deild 1974 3 0 0 0    
1972 1 0 0 0   +
A-deild 1972 1 0 0 0    

Varnarmaður. Fæddur 24.7.1951. Gælunafn: Gulli

Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki