Agla María Albertsdóttir
LEIKIR
200
MÖRK
139
- A-DEILD 116 / 68
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 17 / 15
- EVRÓPA 20 / 8
- DEILDAB.KSÍ 31 / 34
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 15 / 14
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 26 | 15 | 4 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 32 | 20 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 11 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 36 | 28 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 23 | 24 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 37 | 25 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 29 | 19 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 5 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 58 | 4 |
U19 | 5 | 6 |
U17 | 13 | 4 |
U16 | 9 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Häcken | 2022 | 8 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Stjarnan | 2016/2017 | 43 | 11 |
Valur | 2015/2015 | 9 | 2 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 5. ágúst 1999. Agla María leikur í treyju númer 7.
Viðurkenning 2024: 200 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenning 2023: 150 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2021: 100 mótsleikja áfangi með Breiðabliki
16.03.2023: Agla María skrifar undir samning út árið 2024