Anna Birna Þorvarðardóttir
LEIKIR
157
MÖRK
8
- A-DEILD 84 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 0
- EVRÓPA 6 / 0
- DEILDAB.KSÍ 30 / 1
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 29 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 23 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 35 | 3 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 29 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 26 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 27 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki