Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir
LEIKIR
130
MÖRK
21
- A-DEILD 79 / 12
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 16 / 2
- EVRÓPA 9 / 2
- DEILDAB.KSÍ 14 / 1
- MEIST.KSÍ 1 / 2
- Faxaflóamót 11 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 13 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24 | 9 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 13 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 36 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 26 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 16 | |
U19 | 21 | 1 |
U17 | 5 | |
U16 | 6 | 1 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 02.06.2001. Áslaug Munda leikur í treyju númer 20.
Viðurkenningarskjal 2022: 100 leikja áfangi með Breiðabliki