Birna Kristjánsdóttir
LEIKIR
91
MÖRK
0
- A-DEILD 42 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 2 / 0
- EVRÓPA 3 / 0
- DEILDAB.KSÍ 27 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 11 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 28 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 20 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 11 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Grand Bodö | 2015-2017 | 51 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| KR | 2019 | 9 | |
| Stjarnan | 2018 | 10 | |
| ÍR | 2014 | 6 | |
| Völsungur | 2007 | 9 | |
| HK/Víkingur | 2006 | 3 |
Markvörður. Fæðingardagur 5. maí 1986.

