Birta Georgsdóttir
LEIKIR
159
MÖRK
65
- A-DEILD 97 / 38
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 8
- EVRÓPA 14 / 0
- DEILDAB.KSÍ 26 / 19
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 36 | 27 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 29 | 12 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 31 | 14 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 28 | 6 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 35 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 1 | |
| U23 | 3 | |
| U19 | 8 | 1 |
| U17 | 5 | |
| U16 | 12 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FH | 2018/2020 | 46 | 13 |
| Stjarnan | 2019/2019 | 2 |
Framherji. Fæðingardagur 23.ágúst.2002. Birta leikur í treyju númer 28.
Viðurkenning 2024: 100 leikja áfangi






