Bryndís Bjarnadóttir
LEIKIR
169
MÖRK
9
- A-DEILD 89 / 3
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 16 / 1
- EVRÓPA 8 / 0
- DEILDAB.KSÍ 39 / 5
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 11 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 27 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 29 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 28 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 18 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 21 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 10 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 19 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki