Edda Herbertsdóttir
LEIKIR
59
MÖRK
2
- A-DEILD 44 / 1
- B-DEILD 6 / 1
- BIKAR 9 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1988 | 7 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1981 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981