Elín Helena Karlsdóttir
LEIKIR
116
MÖRK
1
- A-DEILD 63 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 12 / 1
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 28 / 0
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 6 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 33 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 35 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U-23 | 4 | |
| U19 | 2 | |
| U17 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Keflavík (tímabundið) | 2022 | 17 | 1 |
| Keflavík (tímabundið) | 2021 | 17 | 0 |
| Augnablik | 2017/2020 | 52 | 1 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 6. ágúst.2002. Elín leikur í treyju með númerinu 4.
2025 Viðurkenningarskjal 100 mótsleikir
