Erla Rafnsdóttir
LEIKIR
102
MÖRK
101
- A-DEILD 85 / 71
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 17 / 30
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1986 | 13 | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 14 | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 11 | 17 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 14 | 17 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 13 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1981 | 16 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1977 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981