Fjolla Shala
LEIKIR
177
MÖRK
4
- A-DEILD 93 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 13 / 0
- EVRÓPA 7 / 0
- DEILDAB.KSÍ 40 / 1
- MEIST.KSÍ 4 / 0
- Faxaflóamót 20 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24 | 0 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35 | 2 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 25 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28 | 1 | 4 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 26 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 10 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A Kosovo | 10 | 0 |
U19 Ísland | 19 | 2 |
U17 Ísland | 4 | 0 |
U16 Ísland | 8 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fylkir | 2021- | ||
Fylkir | 2009/2011 | 47 | 7 |
Fjölnir | 2007 | 4 | 0 |
Leiknir R. | 2007 | 6 | 0 |
Miðjumaður. Fæðingardagur 20.3.1993. Fjolla leikur í treyju númer 11.
Viðurkenningarskjal 2016: 100 mótsleikir með Breiðabliki