Guðrún Gyða Haralz
LEIKIR
35
MÖRK
7
- A-DEILD 8 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 10 / 3
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 15 / 4
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 16 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 12 | 1 |
U17 | 9 | 7 |
U16 | 3 | 6 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Þróttur R. | 2021 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 24.06.1999.