Hildur Antonsdóttir
LEIKIR
139
MÖRK
38
- A-DEILD 69 / 15
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 4
- EVRÓPA 22 / 4
- DEILDAB.KSÍ 25 / 10
- MEIST.KSÍ 3 / 1
- Faxaflóamót 14 / 4
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 20 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 21 | 8 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 35 | 11 | 2 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 14 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 28 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 13 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 16 | 2 |
U23 | 1 | |
U19 | 23 | 2 |
U17 | 7 | 3 |
U16 | 9 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fortuna Sittard | 2022- | 29 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
HK/Víkingur | 2018/2018 | 9 | 5 |
Valur | 2011/2016 | 95 | 14 |
Miðjumaður. Fæðingardagur 18. september 1995.
Viðurkenningarskjal 2021: 100 leikja áfangi með Breiðabliki