Hjördís Þorsteinsdóttir
LEIKIR
144
MÖRK
4
- A-DEILD 83 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 13 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 33 / 1
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 27 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 17 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki