Írena Héðinsdóttir Gonzalez
LEIKIR
61
MÖRK
2
- A-DEILD 37 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 1
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 13 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 24 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U19 | 19 | 4 |
| U18 | 2 | 1 |
| U15 | 3 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Augnablik | 2019/2021 | 39 | 2 |
MIðvallarleikmaður. Fæðingardagur 19. september 2004. Írena leikur í treyju númer 16.
26.02.2023: Írena Héðinsdóttir framlengir!
