Karitas Tómasdóttir
LEIKIR
141
MÖRK
32
- A-DEILD 83 / 20
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 15 / 3
- EVRÓPA 18 / 2
- DEILDAB.KSÍ 23 / 7
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 37 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 33 | 5 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 29 | 8 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 36 | 12 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 9 | |
| U19 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Selfoss | 2013/2020 | 121 | 4 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 19. september 1995. Karitas leikur í treyju númer 17.
Viðurkenning 2024: 100 leikja áfangi










