Kristín Dís Árnadóttir
LEIKIR
167
MÖRK
13
- A-DEILD 93 / 9
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 13 / 0
- EVRÓPA 19 / 0
- DEILDAB.KSÍ 25 / 1
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 15 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 34 | 2 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 17 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 35 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31 | 2 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 19 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 16 | 2 |
U17 | 10 | |
U16 | 3 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Brøndby | 2022/2024 | 28 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fylkir | 2016/2016 | 4 | 0 |
Augnablik | 2015/2015 | 14 | 0 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 19. ágúst 1999. Kristín leikur í treyju með númerinu 18.
Viðurkenningarskjal 2020: 100 leikja áfangi með Breiðabliki