Margrét Brynja Kristinsdóttir
LEIKIR
19
MÖRK
1
- A-DEILD 7 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 2 / 0
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 8 / 1
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 6 | |
U18 | 1 | |
U17 | 13 | 6 |
U16 | 8 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FH | 2024- | ||
FH (lán) | 2023/2023 | 22 | 2 |
Augnablik (tímabubdið) | 2022/2022 | 4 | 2 |
Augnablik | 2020/2021 | 14 | 4 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 5. maí 2006.