Sigríður Tryggvadóttir
LEIKIR
97
MÖRK
9
- A-DEILD 82 / 7
- B-DEILD 1 / 0
- BIKAR 14 / 2
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1991 | 8 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1989 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1981 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981