Sigrún Aðalheiður Gunnarsdóttir
LEIKIR
117
MÖRK
0
- A-DEILD 75 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 12 / 0
- EVRÓPA 3 / 0
- DEILDAB.KSÍ 23 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki