Sigrún Óttarsdóttir
LEIKIR
257
MÖRK
64
- A-DEILD 179 / 42
- B-DEILD 5 / 12
- BIKAR 37 / 6
- EVRÓPA 7 / 1
- DEILDAB.KSÍ 22 / 2
- MEIST.KSÍ 7 / 1
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2000 | 22 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1998 | 23 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1997 | 21 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1996 | 26 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1995 | 21 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1994 | 18 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1993 | 14 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1992 | 17 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1991 | 15 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1990 | 8 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1989 | 13 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1988 | 6 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1987 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1986 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 32 | 3 |
Viðurkenningarplatti afhentur á kvennakvöldi í mars 2019: 200 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki