Sólveig Larsen
LEIKIR
63
MÖRK
8
- A-DEILD 35 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 13 / 2
- MEIST.KSÍ 2 / 2
- Faxaflóamót 9 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 18 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 21 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 20 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 1 | 1 |
U19 | 17 | 3 |
U17 | 10 | 2 |
U16 | 5 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Örebro |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2021/2022 | 37 | 4 |
Afturelding (lán) | 2022 | 7 | 1 |
Fylkir (lán) | 2020 | 4 | 1 |
HK/Víkingur (lán) | 2019 | 5 | 0 |
Augnablik | 2015/2016 | 18 | 9 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 28. nóvember 2000.