Svava Tryggvadóttir
LEIKIR
120
MÖRK
10
- A-DEILD 101 / 8
- B-DEILD 1 / 0
- BIKAR 18 / 2
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1987 | 15 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1986 | 16 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1981 | 17 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1977 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981