Telma Ívarsdóttir
LEIKIR
133
MÖRK
0
- A-DEILD 77 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 14 / 0
- EVRÓPA 12 / 0
- DEILDAB.KSÍ 24 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 5 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 31 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 34 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 11 | |
| U19 | 9 | |
| U17 | 6 | |
| U16 | 11 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Glasgow Rangers | 2025 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FH | 2020 | 15 | |
| Augnablik | 2019 | 20 | |
| Haukar | 2018 | 18 | 0 |
| Grindavík | 2017 | 2 | 0 |
| Fjarðabyggð | 2014/2015 | 22 | 1 |
Markvörður. Fæðingardagur 30. mars 1999.
Viðurkenning 2024: 100 leikja áfangi







