Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir
LEIKIR
119
MÖRK
27
- A-DEILD 66 / 13
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 2
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 26 / 10
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 16 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 13 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 24 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 26 | 6 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27 | 6 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 19 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 2 | 0 |
U-23 | 2 | 0 |
U-19 | 18 | 3 |
U-17 | 3 | 2 |
U-16 | 6 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Apollon Limassol | 2021 | 8 | 6 |
Kristianstad | 2020 | 5 | 1 |
Alta IF | 2014 | 47 | 22 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2022- | ||
KR | 2020 | 15 | |
Þór/KA | 2019 | 16 | 4 |
Stjarnan | 2016,2018 | 37 | 12 |
MIðvallarleikmaður. Fæðingardagur 19. nóvember 1993.