Vigdís Lilja Kristjánsdóttir
LEIKIR
102
MÖRK
20
- A-DEILD 58 / 14
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 12 / 1
- EVRÓPA 12 / 1
- DEILDAB.KSÍ 19 / 4
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 35 | 17 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 29 | 1 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 16 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 19 | 8 |
U17 | 5 | 2 |
U16 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Keflavík (tímabundið) | 2022/2022 | 5 | 2 |
Augnablik | 2019/2021 | 34 | 17 |
MIðvallarleikmaður. Fæðingardagur 23. apríl 2005. Vigdís leikur í treyju númer 15.
Viðurkenning 2024: 100 leikja áfangi