Alexandra Jóhannsdóttir
LEIKIR
97
MÖRK
47
- A-DEILD 58 / 28
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 3
- EVRÓPA 7 / 2
- DEILDAB.KSÍ 14 / 7
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 9 / 7
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 9 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 19 | 11 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 37 | 22 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 32 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 45 | 5 |
| U19 | 19 | 5 |
| U17 | 17 | 5 |
| U16 | 9 | 5 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Fierontina (lán) | 2022- | 30 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 2021- | 24 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Haukar | 2015/2017 | 41 | 6 |
Miðjumaður. Fæðingardagur 19. mars 2000.

