Esther Rós Arnarsdóttir
LEIKIR
105
MÖRK
21
- A-DEILD 37 / 4
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 0
- EVRÓPA 6 / 2
- DEILDAB.KSÍ 28 / 2
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 24 / 13
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 38 | 8 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 10 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 13 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 14 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U19 | 12 | 3 |
| U17 | 16 | 8 |
| U16 | 3 | 4 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FH | 2021- | ||
| ÍBV | 2015 | 18 | 1 |
| Fjölnir | 2014 | 18 | 21 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 16. september 1997.
Viðurkenning: 100 mótsleikir með Breiðabliki.














