Rakel Hönnudóttir
LEIKIR
191
MÖRK
90
- A-DEILD 117 / 51
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 15 / 3
- EVRÓPA 5 / 2
- DEILDAB.KSÍ 31 / 14
- MEIST.KSÍ 3 / 1
- Faxaflóamót 20 / 19
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 19 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 29 | 14 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 32 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 29 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 26 | 12 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 25 | 18 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 26 | 15 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 103 | 9 |
| U19 | 7 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Reading | 2019 | 9 | |
| IF Limhamn Bunkeflo | 2018 | 18 | 8 |
| Bröndby IF (tímabundið) | 2009 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Þór/KA | 2006/2011 | 97 | 76 |
| Þór/KA/KS | 2004/2005 | 21 | 29 |
Miðjumaður. Fæðingardagur 30. desember 1988.
10.01.2014: Rakel Hönnudóttir íþróttakona Kópavogs
Viðurkenningarskjal 2016: 100 mótsleikir með Breiðabliki.





















