Andrea Rut Bjarnadóttir

LEIKIR
72
MÖRK
27
- A-DEILD 44 / 18
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 1
- EVRÓPA 2 / 1
- DEILDAB.KSÍ 18 / 7
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2025 | 6 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 33 | 12 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 33 | 11 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 1 | |
U23 | 4 | |
U19 | 6 | |
U17 | 10 | 1 |
U16 | 7 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Þróttur R. | 2017/2022 | 134 | 34 |
Framherji. Fæðingardagur 26. september 2003. Andrea leikur í treyju með númerinu 11.