Hildur Þóra Hákonardóttir
LEIKIR
90
MÖRK
3
- A-DEILD 48 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 0
- EVRÓPA 5 / 1
- DEILDAB.KSÍ 17 / 1
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 11 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 15 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 21 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 27 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U19 | 13 | 1 |
| U17 | 5 | 1 |
| U16 | 7 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Augnablik | 2016/2018 | 31 | 3 |
| FH |
Varnarmaður. Fæðingardagur 07.05.2001.
