Elfar Freyr Helgason
LEIKIR
302
MÖRK
11
- A-DEILD 179 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 22 / 4
- EVRÓPA 10 / 0
- DEILDAB.KSÍ 60 / 2
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 29 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 13 | 0 | 2 | 1 | 307 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1607 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 31 | 0 | 10 | 2 | 2536 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1779 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 0 | 3 | 0 | 900 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35 | 0 | 6 | 0 | 2724 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 34 | 1 | 5 | 0 | 2672 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 39 | 2 | 4 | 0 | 2909 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | 375 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1546 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2558 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 26 | 3 | 4 | 0 | 1663 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 1 | |
U21 | 6 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
AC Horsens | 2017 | 11 | 1 |
Randers FC | 2013 | ||
Stabæk IF | 2012 | 7 | |
AEK Athens | 2011/2012 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2022- |
Varnarmaður. Fæddur 27. júlí 1989. Hæð 191 cm.
Viðurkenningarplatti 2022: 300 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenning 2019: 250 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti 2017: 200 leikja áfangi með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
Tengdar fréttir
- 02.12 2022 Elfar Freyr kveður Breiðablik!
- 31.10 2019 Tölfræði og yfirlit 2019 - samantekt
- 21.02 2019 Breiðablik – Víkingur R í Lengjubikarnum í Fífunni á laugardag kl.11:00
- 24.11 2018 Tölfræði og yfirlit 2018 - samantekt
- 05.10 2018 Elfar Freyr framlengir
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - samantekt
- 10.09 2017 200 leikjamenn heiðraðir
- 28.08 2017 Sígandi lukka
- 05.01 2017 Elfar Freyr til Horsens
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 05.05 2015 Elfar Freyr með nýjan 3 ára samning
- 19.03 2014 Leikmannakynning 2014: Elfar Freyr Helgason
- 13.10 2013 Tölfræði 2013 – taka 2
- 31.07 2013 Elfar Freyr skrifar undir hjá Blikum
- 30.12 2011 Blikar kvöddu Arnór í árlegu jólaboði
- 20.04 2011 Arnór, Elfar og Haukur framlengja til 2014