Elvar Páll Sigurðsson
LEIKIR
40
MÖRK
3
- A-DEILD 18 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 3 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 13 / 1
- FÓTBOLTI.NET 5 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1004 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Leiknir | 2015- | 58 | 9 |
Tindastóll (lán) | 2013 | 14 | 7 |
ÍR (lán) | 2012 | 15 | 4 |
KA (lán) | 2011 | 17 | 5 |
Augnablik (lán) | 2008 | 4 | 0 |
Framherji. Fæðingardagur 30.07.1991. Hæð 1,84 m. Gælunafn: Elli