BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2020 2 0 0 0 135 +
Fótbolta.net mót 2020 1 0 0 45  
Lengjubikarinn 2020 1 0 0 90  
2019 37 0 2 0 3282 +
Evrópudeild 2019 2 0 0 0 180  
Bikarkeppni KSÍ 2019 4 0 1 0 390  
A-deild 2019 22 0 0 0 1902  
Lengjubikarinn 2019 5 0 1 0 450  
Fótbolta.net mót 2019 4 0 0 0 360  
2018 33 0 0 1 2895 +
Bikarkeppni KSÍ 2018 5 0 0 0 510  
A-deild 2018 21 0 0 1 1890  
Lengjubikarinn 2018 4 0 0 0 360  
Fótbolta.net mót 2018 3 0 0 0 135  
2017 32 0 0 0 2815 +
A-deild 2017 22 0 0 0 1980  
Bikarkeppni KSÍ 2017 1 0 0 0 90  
Lengjubikarinn 2017 6 0 0 0 520  
Fótbolta.net mót 2017 3 0 0 0 225  
2016 32 0 0 0 2775 +
Evrópudeild 2016 2 0 0 0 180  
Bikarkeppni KSÍ 2016 2 0 0 0 210  
A-deild 2016 22 0 0 0 1980  
Lengjubikarinn 2016 5 0 0 0 360  
Fótbolta.net mót 2016 1 0 0 0 45  
2015 38 0 0 0 3029 +
Bikarkeppni KSÍ 2015 2 0 0 0 210  
A-deild 2015 22 0 0 0 1980  
Lengjubikarinn 2015 10 0 0 0 839  
Fótbolta.net mót 2015 4 0 0 0 *  
2014 37 0 0 0 3060 +
Bikarkeppni KSÍ 2014 3 0 0 0 270  
Lengjubikarinn 2014 9 0 0 0 810  
Fótbolta.net mót 2014 3 0 0 0 *  
A-deild 2014 22 0 0 0 1980  
2013 42 0 0 0 3660 +
Bikarkeppni KSÍ 2013 4 0 0 0 390  
Evrópudeild 2013 6 0 0 0 570  
Lengjubikarinn 2013 8 0 0 0 720  
Fótbolta.net mót 2013 2 0 0 0 *  
A-deild 2013 22 0 0 0 1980  
LANDSLEIKIR
Lið Leikir Mörk
A 26 0
LEIKIR ERLENDIS
Lið Ár Leikir Mörk
Vaduz (Lichtenstein) 2008/2009 5
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
FH 2010/2012 75
HK 2002/2009 155 1
Keflavík 2000/2001 39
KR 1998/1999 14
HK 1997 18
KVA 1996 16 1
HK 1994 3

Markvörður. Fæddur 14.7.1975. Gunnleifur leikur í treyju númer 1. Hæð 191 cm.

Viðurkenning 2019: 250 leikir með Breiðabliki

Viðurkenningarplatti 2018: 200 leikja áfangi með Breiðabliki

Viðurkenningarskjal 2015: 100 leikja áfangi með Breiðabliki

20.11.2020: Gunnleifur þakkar fyrir sig: Montinn af ferlinum og sé ekki eftir neinu

26.8.2019: Sá þriðji í þrjúhundruð leiki

02.06.2019: Ég er rétt að byrja maður

02.06.2019: Gunn­leif­ur set­ur Íslands­met

25.02.2019: Gunnleifur þriðji sem tekinn er inn í úrvalslið áratugarins

11.7.2018: Gunnleifur: Misst af tveimur og hálfum leik vegna meiðsla síðan 94

18.5.2018: Gunn­leif­ur náði stór­um áfanga

24.9.2017: Enn einn áfangi Gunn­leifs

22.8.2014: Gunnleifur skrifaði undir nýjan samning við Breiðablik

11.7.2017: „Hvers vegna ætti ég að hætta í fót­bolta?“

04.08.2016: Gunn­leif­ur náði stór­um áfanga