Kristján Óli Sigurðsson
LEIKIR
187
MÖRK
43
- A-DEILD 54 / 5
- B-DEILD 66 / 11
- BIKAR 13 / 4
- DEILDAB.KSÍ 54 / 23
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2007 | 22 | 8 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2006 | 23 | 4 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2005 | 25 | 8 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2004 | 27 | 10 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2003 | 22 | 2 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2002 | 30 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2001 | 27 | 6 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2000 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Í tölfræði geta leynst villur. Endilega sendið óskir um leiðréttingar og/eða upplýsingar um leiki og mörk sem ekki eru skráð á netfangið: blikar@blikar.is
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki