Viktor Örn Margeirsson

LEIKIR
101
MÖRK
7
- A-DEILD 58 / 4
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 14 / 0
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 17 / 1
- FÓTBOLTI.NET 10 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 36 | 2 | 6 | 1 | 2813 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 32 | 4 | 5 | 0 | 2580 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 0 | 1 | 0 | 492 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 17 | 1 | 2 | 0 | 941 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 615 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÍA (lán) | 2017/2017 | 9 | 0 |
HK (lán) | 2014/2014 | 21 | 0 |
Augnablik (lán) | 2012/2013 | 13 | 0 |
Varnarmaður. Viktor leikur í treyju númer 21. Fæðingardagur 22.7.1994. Hæð 188 cm.
Tengdar fréttir
- 31.10 2019 Tölfræði og yfirlit 2019 - samantekt
- 28.09 2019 Umfjöllun: Bráðadoði í Smáranum
- 22.09 2019 Umfjöllun: Súrsætt silfur í hús í Eyjum
- 20.03 2019 Viktor Örn með nýjan samning!
- 24.11 2018 Tölfræði og yfirlit 2018 - samantekt
- 10.06 2018 GogG sáu um Grindavík!
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - Samantekt
- 27.07 2017 Viktor Örn lánaður til ÍA
- 02.02 2017 Viktor Örn framlengir við Blika
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 21.10 2015 Viktor Örn framlengir
- 25.08 2015 Tor Andre farinn heim
- 18.12 2013 Hermann og Viktor Örn semja við Breiðablik
- 06.11 2010 Viktor Unnar til liðs við Breiðablik