Björn Þór Egilsson

LEIKIR
74
MÖRK
2
- A-DEILD 35 / 0
- B-DEILD 15 / 0
- BIKAR 7 / 0
- LITLI BIKAR 17 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1988 | 16 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1983 | 19 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1982 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Varnarmaður. Fæddur 2.2.1961.