Brynjólfur Andersen Willumsson
LEIKIR
75
MÖRK
24
- A-DEILD 41 / 7
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 8 / 3
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 11 / 2
- FÓTBOLTI.NET 13 / 12
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 7 | 0 | 0 | 431 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 26 | 9 | 7 | 1 | 1980 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 31 | 7 | 7 | 0 | 1379 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 11 | 1 | 0 | 0 | 176 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 2 | 1 |
U21 | 25 | 5 |
U19 | 4 | 1 |
U18 | 3 | 1 |
U16 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FC Groningen | 2024- | 9 | 2 |
Kristiansund | 2021/2024 | 83 | 17 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 12. ágúst 2000.