BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
1970 18 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1970 6 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1970 4 0 0 0    
B-deild 1970 8 0 0 0    
1969 16 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1969 6 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1969 1 0 0 0    
B-deild 1969 9 0 0 0    
1968 14 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1968 6 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1968 2 0 0 0    
B-deild 1968 6 0 0 0    
1967 13 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1967 6 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1967 1 0 0 0    
B-deild 1967 6 0 0 0    
1966 14 1 0 0   +
Litli Bikarinn 1966 6 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1966 1 0 0 0    
B-deild 1966 7 1 0 0    
1965 12 1 0 0   +
Litli Bikarinn 1965 3 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1965 1 0 0 0    
B-deild 1965 8 1 0 0    
1964 16 3 0 0   +
UMSK Mót 1964 6 1 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1964 2 0 0 0    
B-deild 1964 8 2 0 0    
1963 10 0 0 0   +
UMSK Mót 1963 4 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1963 1 0 0 0    
B-deild 1963 5 0 0 0    
1962 19 1 0 0   +
UMSK Mót 1962 4 0 0 0    
B-deild 1962 10 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1962 5 1 0 0    
1961 9 1 0 0   +
UMSK Mót 1961 4 1 0 0    
B-deild 1961 4 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1961 1 0 0 0    
1960 8 1 0 0   +
UMSK Mót 1960 4 1    
B-deild 1960 3    
Bikarkeppni KSÍ 1960 1    

Miðvallarleikmaður (hægri kantur). F. 26.5.1943. D. 2.5.1988.

14.08.1988: Kveðja frá félögum í Breiðabliki

Viðurkenningarskjal 2013: 100 leikja áfangi með Breiðabliki

2013: Viðurkenningarskjal fyrir ómetanlegt framlag til Breiðabliks á upphafsárum knattspyrnunnar í Kópavogi.

Upplýsingar og heimildir um leiki og skoruð mörk fyrstu 13 árin - 1957-1970: Breiðabliksliðið lék í 2. deild árið 1957 og árin 1960 til 1969. Á þeim tíma var deildinni skipt í 2 riðla og leikið var heima og úti en árið 1970 voru öll liðin í einum riðli. Liðið hóf þátttöku í Litlu bikarkeppninni árið 1965. Leikin var tvöföld umferð samtals 6 leikir. Liðið tók þátt í Bikarkeppni KSÍ frá upphafi þeirrar keppni árið 1960. Einnig tók liðið þátt í UMSK móti 1957-1964 og Vetarmóti KRH árið 1969. Heimildir: Skýrslur og blöð Breiðabliks, gögn frá Héraðsskjalasafni Kópavogs, efni úr úrklippibókum og dagblöðum sem voru gefin út á þessum tíma, Einnig var talað við nokkra sem spiluðu á þessum árum og reynt að hafa þetta eins rétt og frekast var unnt miðað við þau gögn sem til eru því því leikskýrslur hjá KSÍ glötuðust í vatnstjóni. Efnisöflun var unnin af Jóni Inga Ragnarssyni árið 2013. Nánari upplýsingar og athugasemdir: blikar@blikar.is