Finnur Orri Margeirsson
LEIKIR
262
MÖRK
7
- A-DEILD 158 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 22 / 0
- EVRÓPA 10 / 1
- DEILDAB.KSÍ 56 / 5
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 14 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 19 | 0 | 1 | 0 | 668 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 35 | 4 | 3 | 0 | 2835 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 43 | 1 | 7 | 0 | 2712 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 36 | 1 | 6 | 0 | 2070 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2222 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1920 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 34 | 1 | 3 | 0 | 2352 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1827 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 10 | 0 |
U19 | 9 | 0 |
U17 | 5 | 0 |
U16 | 4 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Lilleström | 2015/2015 | 27 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FH | 2022- | 2 | |
KR | 2016/2020 | 103 | 1 |
FH | 2015 | 0 | 0 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 08. mars 1991
Viðurkenning 2021: 250 leikir með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti 2014: Þakklæti og 200 leikja viðurkenning
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
10.11.2020: Finnur Orri kominn heim!
02.03.2018: Tímamótaleikur hjá Finni