Gísli Eyjólfsson

LEIKIR
221
MÖRK
51
- A-DEILD 132 / 24
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 15 / 3
- EVRÓPA 17 / 3
- DEILDAB.KSÍ 30 / 9
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 24 / 12
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 403 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 38 | 5 | 7 | 0 | 3091 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 34 | 13 | 4 | 0 | 2482 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27 | 9 | 6 | 0 | 2084 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 13 | 0 | 2 | 0 | 713 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 33 | 12 | 4 | 0 | 2938 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 32 | 7 | 6 | 0 | 2372 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1372 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 8 | 1 | 0 | 0 | 186 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 4 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Mjällby AIF (tímabundið) | 2019 | 12 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Vikingur Ó (tímabundið) | 2016 | 4 | 0 |
Haukar (tímabundið) | 2014 | 19 | 1 |
Augnablik (tímabundið) | 2012/2013 | 13 | 4 |
Miðvallarleikmaður. Fæðingardagur 31.5.1994. Gísli leikur í treyju númer 11. Hæð 180 cm.
Viðurkenningarplatti 2022: 200 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2018: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
Netmiðlar.
12.06.2020: Gísli Eyjólfsson framlengir
01.07.2019: Græna herbergið-1. þáttur-Gísli Eyjólfs
25.02.2019: Gísli skoraði með hjólhestaspyrnu fyrir utan teig
07.12.2018: Milos fær Gísla til sín að láni
05.06.2018: Pepsimörkin: Besti leikmaðurinn í apríl-maí
05.06.2018: Gísli og Sito verðlaunaðir í Pepsimörkunum
10.09.2017: „Hef mikla trú á að Gísli geti náð mjög langt"
21.4.2017: Hin hliðin - Gísli Eyjólfsson
Tengdar fréttir
- 31.10 2019 Tölfræði og yfirlit 2019 - samantekt
- 26.06 2019 Gísli Eyjólfsson til Breiðabliks!
- 08.12 2018 Gísli lánaður til Mjallby AIF
- 24.11 2018 Tölfræði og yfirlit 2018 - samantekt
- 30.01 2018 Gísli með nýjan 3 ára samning
- 09.01 2018 Gísli hjá Haugasundi
- 18.11 2017 Fáheyrðir yfirburðir
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - Samantekt
- 30.03 2017 Gísli með nýjan 3 ára samning
- 13.10 2016 Tölfræði 2016 - samantekt
- 15.05 2016 Gísli Eyjólfs lánaður til Víkinga í Ólafsvík.
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 22.10 2015 Gísli áfram hjá Blikum
- 17.10 2013 Þrír ungir og efnilegir skrifa undir 3 ára samning