Grétar Steindórsson
LEIKIR
143
MÖRK
38
- A-DEILD 44 / 7
- B-DEILD 61 / 17
- BIKAR 13 / 6
- LITLI BIKAR 25 / 8
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | 15 | 2 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 11 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 21 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 24 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 27 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 24 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 18 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Framherji. Grétar er fæddur 28.9.1969.
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki








































