Guðmann Þórisson
LEIKIR
96
MÖRK
8
- A-DEILD 49 / 3
- B-DEILD 10 / 1
- BIKAR 8 / 1
- DEILDAB.KSÍ 29 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2009 | 27 | 2 | 10 | 0 | 1374 | + | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2008 | 14 | 0 | 6 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2007 | 25 | 3 | 5 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2006 | 13 | 2 | 14 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2005 | 17 | 1 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 1 | 0 |
U21 | 7 | 0 |
U19 | 6 | 0 |
U17 | 2 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Mjallby AIF | 2013/2014 | 11 | 0 |
Mjallby AIF U21 | 2014/2014 | 4 | 1 |
Nybergsund | 2010/2012 | 35 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
FH | 2019- | ||
KA | 2016/2018 | 37 | 2 |
FH | 2012/2015 | 47 | 5 |
MIðvörður. Fæðingardagur 30.1.1987. Gælunafn: Tuðmann
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki