Guðmundur Ásgeirsson
LEIKIR
98
MÖRK
0
- A-DEILD 72 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 0
- LITLI BIKAR 17 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1983 | 25 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1982 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1980 | 25 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Markvörður. Fæddur 2.6.1958. Gælunafn: Gummi