Gunnar B. Ólafsson
LEIKIR
70
MÖRK
6
- A-DEILD 12 / 2
- B-DEILD 30 / 0
- BIKAR 11 / 2
- DEILDAB.KSÍ 17 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
2003 | 10 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1998 | 13 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1997 | 23 | 1 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1996 | 19 | 5 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Ægir | 2007/20018 | 15 | 0 |
Hvöt | 2005/2005 | 10 | 0 |
Fram | 2002/2002 | 11 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 11.7.1976. Gælunafn: Gunni rauði.