Gunnar Örn Jónsson
LEIKIR
111
MÖRK
21
- A-DEILD 22 / 1
- B-DEILD 45 / 6
- BIKAR 12 / 4
- DEILDAB.KSÍ 32 / 10
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | 26 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 13 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 24 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 23 | 10 | 3 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 18 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 7 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 1 | 0 |
| U19 | 4 | 0 |
| U17 | 6 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Augnablik | 2015- | 16 | 6 |
| Fylkir | 2014/2014 | 21 | 2 |
| Stjarnan | 2012/2014 | 31 | 4 |
| KR | 2008/2011 | 89 | 14 |
| Fjölnir (tímabundið) | 2006/2006 | 2006 | 1 |
MIðvallarleikmaður. Fæddur 1985.
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
























