Gunnlaugur Helgason
LEIKIR
119
MÖRK
3
- A-DEILD 63 / 0
- B-DEILD 16 / 0
- BIKAR 16 / 1
- LITLI BIKAR 24 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1981 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1980 | 16 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1978 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1977 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1976 | 21 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1975 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1974 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Varnarmaður. Fæddur 24.7.1951. Gælunafn: Gulli
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki