Gústaf Ómarsson
LEIKIR
96
MÖRK
1
- A-DEILD 51 / 1
- B-DEILD 18 / 0
- BIKAR 11 / 0
- LITLI BIKAR 16 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | 21 | 1 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 24 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 27 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Leiftur | 1993/1993 | 22 | |
| Valur Reyðarf. | 1992/1992 | 2 | 1 |
| Leiftur | 1988/1988 | 18 | 1 |

















































